Christian University of Thailand
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
IENG3104 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
THUM3126 | คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต | 2(1.5-1-3.5) |
TSOC3128 | มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
TSSH3201 | พื้นฐานวิทยาศาสตร์สมรรถภาพมนุษย์ | 3(2-2-5) |
TSSH3203 | วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวลเนสเบื้องต้น | 1(1-0-2) |
TPFS3206 | จิตวิทยาการกีฬาและพฤติกรรมสุขภาพ | 2(1-2-3) |
******* | รายวิชาเลือก 1** | 2(1-2-3) |
******* | เลือกเสรี (1) | 3(3-0-6) |
THUM3014 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 19 (14.5-9-33.5) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
IENG3105 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
TSOC3106 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2(1-2-3) |
TSSH3204 | กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา | 3(2-2-5) |
TSSH3208 | โภชนาการทางการกีฬาและสุขภาพพื้นฐาน | 2(1-2-3) |
TSSH3205 | สรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา | 3(2-2-5) |
******* | รายวิชาเลือก 2** | 2(1-2-3) |
******* | เลือกเสรี (2) | 3(3-0-6) |
THUM3015 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 18 (12-12-30) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TTHA3102 | การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
IENG3106 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3(2-2-5) |
TSSH3207 | ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ | 3(2-2-5) |
TSSH3301 | การฝึกด้วยน้ำหนักและการเสริมสร้างสมรรถภาพ | 2(1-2-3) |
TSSH3302 | สรีรวิทยาการออกกำลังกายเชิงประยุกต์ | 3(2-2-5) |
TSSH3305 | เวชศาสตร์การกีฬาและการปฐมพยาบาล | 3(2-2-5) |
******* | รายวิชาเลือก 3** | 2(1-2-3) |
THUM3016 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 19 (12-14-31) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TSTA3103 | การดำเนินการทางสถิติ | 3(3-0-6) |
IENG3107 | ภาษาอังกฤษ 4 | 3(2-2-5) |
TSSH3202 | เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการกีฬา | 3(2-2-5) |
TSSH3303 | การประเมินสมรรถภาพและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว | 3(2-2-5) |
TSSH3307 | ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายอาชีพ | 3(2-2-5) |
******* | รายวิชาเลือก 4** | 2(1-2-3) |
******* | รายวิชาเลือก 5** | 2(1-2-3) |
THUM3017 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 19 (13-12-32) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TSSH3306 | ความปลอดภัยและจริยธรรมในการออกกำลังกาย | 3(2-2-5) |
TSSH3308 | กิจกรรมทางกายในเด็กและวัยรุ่น | 3(2-2-5) |
TSSH3309 | การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | 3(2-2-5) |
TSSH3311 | โภชนาการประยุกต์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | 3(2-2-5) |
TSSH3312 | กฎหมายและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 2(2-0-4) |
TSSH3315 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2(1-2-3) |
******* | รายวิชาเลือก 6** | 2(1-2-3) |
THUM3018 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 18 (12-12-30) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TSSH3304 | การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล | 3(2-2-5) |
TSSH3310 | การกีฬาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ | 3(2-2-5) |
TSSH3314 | การจัดการคุณภาพและปัญหาเฉพาะหน้า | 2(1-2-3) |
TSSH3316 | นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ทางการกีฬา | 2(1-2-3) |
TSSH3317 | โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2(0-4-2) |
TSSH3313 | การประกอบธุรกิจและการจัดการสถานประกอบการ | 3(2-2-5) |
******* | รายวิชาเลือก 7** | 2(1-2-3) |
THUM3019 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 17 (9-16-26) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TSSH3318 | สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 | 6(0-36-0) |
THUM3020 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 6 (0-36-0) | |
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
TSSH3319 | สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 | 6(0-36-0) |
THUM3021 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8* | 1(0.5-1-1.5) |
รวมหน่วยกิต | 6 (0-36-0) | |
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนไม่นับจำนวนหน่วยกิต
** การเลือกรายวิชาเลือกให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร