Christian University of Thailand
| ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
|---|---|
| THUM3126 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต | 2(1.5-1-3.5) |
| TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2(1-2-3) |
| TTHA3105 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| IENG3104 ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
| THSM3210 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3211 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3212 การคิดและการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1* | 1(0.5-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 19(14.5-9-33.5) |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
|---|---|
| IENG3105 ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
| TSTA3104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| THSM3213 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3214 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| THSM3215 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3315 ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2* | 1(0.5-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 18(17-2-35) |
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ไม่นับจำนวนหน่วยกิต
| ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
|---|---|
| IENG3106 ภาษาอังกฤษ 3 | 3(2-2-5) |
| TPHE3103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพยั่งยืน | 2(1-2-3) |
| THSM3216 การบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(2-2-5) |
| THSM3316 ระบบบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3317 การจัดการงานเวชระเบียน | 3(2-2-5) |
| THSM3318 ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ | 3(2-2-5) |
| xxxxxxxx เลือกเสรี (1) | 3(3-0-6) |
| THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3* | 1(0.5-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 20(15-10-35) |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
|---|---|
| IENG3107 ภาษาอังกฤษ 4 | 3(2-2-5) |
| THSM3217 การเงินสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3218 หลักการเลขานุการทางการแพทย์ | 3(3-0-6) |
| THSM3319 เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3320 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| xxxxxxxx เอกเลือก (1) | (3-0-6) |
| THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4* | 1(0.5-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 18(17-2-35) |
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ไม่นับจำนวนหน่วยกิต
| ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
|---|---|
| THSM3321 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำทางการจัดการบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3322 ระบบบริหารคุณภาพในองค์กรบริการสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3323 ลูกค้าสัมพันธ์กับงานบริการสุขภาพารสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| THSM3324 การบริหารความเสี่ยงในองค์กรบริการสุขภาพสุขภาพ | 3(3-0-6) |
| xxxxxxxx เอกเลือก (2) | 3(3-0-6) |
| xxxxxxxx เอกเลือก (3) | 3(3-0-6) |
| xxxxxxxx เอกเลือก (4) | 3(3-0-6) |
| THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5* | 1(0.5-1-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 21(21-0-42) |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
|---|---|
| THSM3325 กลยุทธ์สำหรับการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(2-2-5) |
| THSM3326 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ | 3(2-2-5) |
| THSM3327 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพ | 3(2-2-5) |
| xxxxxxxx เลือกเสรี (2) | 3(3-0-6) |
| THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6* | 1(0.5-1-1-1.5) |
| รวมหน่วยกิต | 12(9-6-21) |
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ไม่นับจำนวนหน่วยกิต
| ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
|---|---|
| THSM3328 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการจัดการบริการสุขภาพ | 3(1-4-4) |
| xxxxxxxx เอกเลือก (5) | 3(3-0-6) |
| รวมหน่วยกิต | 6(4-4-10) |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
|---|---|
| THSM3329 สหกิจศึกษาด้านการจัดการบริการสุขภาพ | 6(0-36-0) |
| รวมหน่วยกิต | 6(0-36-0) |