Multidisciplinary College
| ปีการศึกษาที่ | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาฤดูร้อน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
| 1 | TPHE3101 | พลศึกษาและนันทนาการ 1 | 1(0.5-1-1.5) | TPHE3102 | พลศึกษาและนันทนาการ 2 | 1(0.5-1-1.5) | TGMD3205 | การสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่อง | 2(1-2-3) |
| IENG3104 | English I | 3(2-2-5) | IENG3105 | English II | 3(2-2-5) | สำหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย | |||
| THUM3109 | คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต | 2(1.5-1-3.5) | THUM3110 | หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน | 3(3-0-6) | TGMD3207 | การสร้างพื้นผิวและการระบายสีดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| TGMD3201 | คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน | 3(2-2-5) | TGMD3204 | การออกแบบและวาดภาพตัวการ์ตูน | 2(1-2-3) | --------------- | วิชาเอกเลือก 1 | 3(2-2-5) | |
| TGMD3202 | การวาดภาพ | 3(1-4-4) | TGMD3211 | ทัศนศิลป์ | 2(1-2-3) | ||||
| TGMD3206 | การสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 1 | 3(2-2-5) | TGMD3212 | การเขียนบทสำหรับมัลติมีเดีย | 3(3-0-6) | ||||
| THUM3014 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1** | 1(0.5-1-1.5) | TGMD3303 | การสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 2 | 3(2-2-5) | ||||
| THUM3015 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2** | 1(0.5-1-1.5) | |||||||
| รวม | 15(9-12-24) | รวม | 17(12.5-9-29.5) | รวม | 8(5-6-13) | ||||
| 2 | TSOC3106 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2(1-2-3) | TTHA3102 | การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) | --------------- | วิชาเอกเลือก 2 | 3(2-2-5) |
| IENG3106 | English III | 3(2-2-5) | IENG3107 | English IV | 3(2-2-5) | --------------- | วิชาเอกเลือก 3 | 3(2-2-5) | |
| TGMD3210 | การถ่ายภาพดิจิทัล | 3(2-2-5) | TGMD3209 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) | --------------- | วิชาเอกเลือก 4 | 3(2-2-5) | |
| TGMD3304 | การสร้างงานกราฟิกเคลื่อนไหว | 3(2-2-5) | TGMD3305 | การสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร | 3(2-2-5) | ||||
| TGMD3307 | วิชวลเอฟเฟกต์ | 3(2-2-5) | TGMD3319 | การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับสื่อดิจิทัล | 3(2-2-5) | ||||
| TGMD3328 | การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์แบบดิจิทัล | 3(2-2-5) | TGMD3327 | การผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ | 3(2-2-5) | ||||
| THUM3016 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3** | 1(0.5-1-1.5) | THUM3017 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4** | 1(0.5-1-1.5) | ||||
| รวม | 17(11-12-28) | รวม | 18(12-12-30) | รวม | 9(6-6-15) | ||||
| 3 | IENG3108 | English V | 3(2-2-5) | TSTA3103 | การดำเนินการทางสถิติ | 3(3-0-6) | |||
| TGMD3208 | คณิตศาสตร์สำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย | 3(3-0-6) | TGMD3320 | การจัดการธุรกิจด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) | ||||
| TGMD3313 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) | TGMD3322 | การสัมมนาประเด็นและแนวโน้มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 1(0.5-1-1.5) | ||||
| TGMD3314 | กฎหมาย และจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล | 1(0.5-1-1.5) | TGMD3326 | การวิจัยทางการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 2(1-2-3) | ||||
| TGMD3321 | เทคนิคการนำเสนองานกราฟิกและมัลติมีเดีย | 1(0.5-1-1.5) | --------------- | เลือกเสรี 1 | 3(2-2-5) | ||||
| TGMD3325 | โครงงานการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 2(0-4-0) | -------------- | เลือกเสรี 2 | 3(2-2-5) | ||||
| --------------- | วิชาเอกเลือก 5 | 3(2-2-5) | THUM3019 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6** | 1(0.5-1-1.5) | ||||
| THUM3018 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5** | 1(0.5-1-1.5) | |||||||
| รวม | 16(10-12-24) | รวม | 15(10.5-9-25.5) | ||||||
| 4 | TGMD3323 | สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 1 | 6(0-36-0) | TGMD3324 | สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 2 | 6(0-36-0) | |||
| THUM3020 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7** | 1(0.5-1-1.5) | THUM3021 | การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8** | 1(0.5-1-1.5) | ||||
| รวม | 6(0-36-0) | รวม | 6(0-36-0) | รวม 127 หน่วยกิต | |||||
**รายวิชาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไม่นับหน่วยกิต